Table structure:
- wikidata - String
- image - File
- streets - List of Page, delimiter: ;
- inception - String
- demolition - String
- coordinates - Coordinates
This table has 285 rows altogether.
| Page | wikidata | image | streets | inception | demolition | coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ada Street, South Fremantle (edit) | Q73008128 | Ada Street | ||||
| 1 Bateman Street (edit) | Q66975365 | |||||
| 1 Harbour Road (edit) | Harbour Road | |||||
| 1 Henville Street (edit) | Q72999302 | |||||
| 1 Inverleith Street (edit) | Inverleith Street | |||||
| 1 Jenkin Street (edit) | Jenkin Street | |||||
| 1 Onslow Street (edit) | Q73004341 | |||||
| 1 Skinner Street (edit) | Skinner Street • Tuckfield Street | |||||
| 1-3 Suffolk Street (edit) | Q73003295 | |||||
| 10 Ada Street, South Fremantle (edit) | Ada Street | |||||
| 10 Bannister Street (edit) | Q56052644 | Bannister Street | ||||
| 10 Henry Street (edit) | Q66498428 | |||||
| 10 High Street (edit) | Q66974860 | |||||
| 10 Inverleith Street (edit) | Inverleith Street | |||||
| 100 Hampton Road (edit) | Hampton Road • Solomon Street | |||||
| 11 Captains Lane (edit) | ||||||
| 11 Stirling Street (edit) | Q73003291 | |||||
| 11 Yilgarn Street (edit) | Q73004261 | |||||
| 113 Solomon Street (edit) | ||||||
| 118 Watkins Street (edit) | Q73008329 | |||||
| 12 Ada Street, Fremantle (edit) | Ada Street | |||||
| 12 High Street (edit) | Q66974944 | |||||
| 12 Onslow Street (edit) | Q73005198 | |||||
| 12 Ord Street (edit) | Q56053138 | |||||
| 13 Adelaide Street (edit) | Adelaide Street | |||||
| 13 Holdsworth Street (edit) | Q72995893 | |||||
| 130 Marine Terrace, South Fremantle (edit) | Marine Terrace • Ada Street | |||||
| 138 Solomon Street (edit) | Q73007716 | Solomon Street | ||||
| 14 High Street (edit) | Q124032344 | |||||
| 14 Wray Avenue (edit) | Q73004016 | |||||
| 15 Alma Street (edit) | Alma Street | |||||
| 155 Edmund Street (edit) | Edmund Street • Agnes Street | |||||
| 158 South Terrace (edit) | Q73002756 | |||||
| 16 Essex Street (edit) | Q72995356 | |||||
| 16 Harbour Road (edit) | Harbour Road | |||||
| 16 High Street (edit) | Q66974949 | |||||
| 16-20 Bannister Street (edit) | ||||||
| 164 High Street (edit) | High Street | |||||
| 17 Alma Street (edit) | Alma Street | |||||
| 17-23 South Terrace (edit) | Q72995426 | |||||
| 18 Barnett Street (edit) | Q72996694 | |||||
| 18 Jenkin Street, South Fremantle (edit) | Q72999755 | |||||
| 19 Douro Road (edit) | Douro Road | |||||
| 19 Wray Avenue (edit) | Wray Avenue | |||||
| 197 South Terrace (edit) | South Terrace | |||||
| 2 Ada Street, South Fremantle (edit) | Q72996242 | Ada Street • Marine Terrace | ||||
| 2 Clontarf Road (edit) | Q73005902 | |||||
| 2 Henville Street (edit) | Henville Street | |||||
| 2-4 Agnes Street (edit) | FSPS_Agnes_Street,_Nos._2_%26_4,_18-13-79.png | Agnes Street | ||||
| 2-6 Market Street (edit) | Q72995387 | |||||
| 20 Barnett Street (edit) | Q72996697 | |||||
| 20 Gold Street (edit) | Q73006229 | |||||
| 20 Moran Street (edit) | Q73000655 | Moran Street • Beard Street | ||||
| 21 Ellen Street (edit) | Q72998445 | Ellen Street | ||||
| 21 Essex Street (edit) | Essex Street • Norfolk Lane | |||||
| 216 High Street (edit) | High Street • Loukes Street | |||||
| 22 Lilly Street, South Fremantle (edit) | Q73000261 | Lilly Street | ||||
| 22-24 Carnac Street (edit) | Carnac Street | |||||
| 221 High Street (edit) | ||||||
| 23 Quarry Street (edit) | Q72995985 | |||||
| 247 High Street (edit) | Q72999360 | |||||
| 258 High Street (edit) | High Street | |||||
| 258 South Terrace (edit) | Q73002902 | |||||
| 26-28 Adelaide Street (edit) | Q73005219 | |||||
| 28 Bayly Street (edit) | ||||||
| 29-31 Ellen Street (edit) | Q72995351 | Ellen Street | ||||
| 3 Bateman Street (edit) | Q66975422 | |||||
| 3 Henville Street (edit) | Q72999307 | Henville Street | ||||
| 3 Inverleith Street (edit) | Q72999670 | Inverleith Street | ||||
| 3 Nairn Street (edit) | Q56052835 | |||||
| 3 Quarry Street (edit) | Q73001323 | |||||
| 302 South Terrace (edit) | Q73007152 | |||||
| 31 Pakenham Street (edit) | Q66974955 | |||||
| 31 Russell Street (edit) | Russel Street | |||||
| 32-34 Wray Avenue (edit) | Q73061938 | |||||
| 33-37 High Street (edit) | Q66974958 | |||||
| 4 Ada Street, South Fremantle (edit) | Ada Street | |||||
| 4 Bannister Street (edit) | Bannister Street | |||||
| 40 Edmund Street (edit) | Edmund Street • Martha Street | |||||
| 42 Burt Street (edit) | Burt Street | |||||
| 47 Carnac Street (edit) | Carnac Street | |||||
| 48 High Street (edit) | Q66974962 | |||||
| 5 Bateman Street (edit) | Q66975426 | |||||
| 5 Inverleith Street (edit) | Q72999674 | |||||
| 50 Lefroy Road (edit) | Lefroy Road | |||||
| 55 Ellen Street (edit) | Q72998447 | |||||
| 57 Attfield Street (edit) | Attfield Street | |||||
| 58 High Street (edit) | ||||||
| 6 Ada Street, South Fremantle (edit) | Ada Street | |||||
| 7 Bateman Street (edit) | Q56053169 | |||||
| 7 King William Street (edit) | ||||||
| 71 High Street (edit) | Q56052645 | |||||
| 8 Ada Street, South Fremantle (edit) | Ada Street | |||||
| 8 Hale Street (edit) | Hale Street | |||||
| 8 Inverleith Street (edit) | Inverleith Street | |||||
| 85 Market Street (edit) | Q66974968 | Market Street • Bannister Street | ||||
| 89 Attfield Street (edit) | Q72996607 | |||||
| 9 Bateman Street (edit) | Q56053170 | |||||
| 9 Lloyd Street (edit) | Lloyd Street • Chester Street | |||||
| 9 Pearse Street (edit) | Pearse Street |













































